| Параметр | Значение |
| материал | полипропилен — 3 слоя |
| Вес [г / м2] | 215 +/- 20 |
| Sd* — диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015
(+0,06 / — 0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 400 (+/- 100) поперек 280 (+/- 100) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 70 (+/- 40) поперек 90 (+/- 40) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 260 (+/- 90) поперек 330 (+/- 90) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | ширина 1.6м длина 50м |
| Класс огнестойкости | Е |
