Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| материал | Полипропилен — 3 слоя |
| Масса [г / м 2 ] | 185 +/- 20 |
| Sd* — диффузионно-эквивалентный воздушный слой [м] | 0,015 (+ 0,03 / — 0,01) |
| Прочность на растяжение [Н / 5 см] | вдоль 380 (+/- 80) поперек 270 (+/- 80) |
| Удлинение при разрыве [%] | вдоль 70 (+/- 40) поперек 90 (+/- 40) |
| Прочность на разрыв (испытание гвоздем) [N] | вдоль 240 (+/- 90) поперек 310 (+/- 90) |
| Высота водяного столба | W1 |
| Стандартные размеры на рулоне [м] | 1,6×50 |
| Класс огнестойкости | Е |
Преимущества кровельных экранов MARMA :
-высокая и равномерная паропроницаемость
-имеют высокую гибкость и механическую прочность
-отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению
-отличное соотношение высокой прочности и паропроницаемости
-гидроизоляционные свойства одни из лучших
-большая плотность и толщина гарантируют долговечность
-ширина использования как на сплошном настиле так и на обрешетке
-подробная информация, позволяющая правильное применение мембран
